歡迎來到北京華益瑞科技有限公司!
相關文章 / ARTICLE
用途
該系統用于觀測井或江河湖泊等水質連續自動監測。可長時間在野外不間斷工作。系統可實現數據遠程無線傳輸。
與MPS-K-16聯合使用可測量水位、溫度、電導率(TDS,總鹽,密度)、溶氧、pH值、硝酸鹽、氧化還原電位、濁度(TSS)、葉綠素、若丹明、藍綠藻、硝酸鹽、氟化物、氯化物、鉀離子、氨氮、鈉離子、鈣離子、氨電極等多種水質參數。
典型應用
l 飲用水安全監測
l 地表水質監測
l 灌溉水水質監測
l 城市河湖水質監測
l 地下水質監測
l 工廠排污口/ 污水處理廠的進出水口水質監測
l 水產養殖業水質監測
l 潮汐河道鹽潮監測
l 海洋-海上石油平臺的監測
l 水華/赤潮監測
原理
系統采用數據采集器作為采集處理單元,結合MPS-D或MPS-K-16多參數組合傳感器構成一套強大又完善的自動測量系統。
特點
l 集多種水質參數測量為一體
l 采用高精度水質傳感器
l 數據采集器存儲量大
l 系統可靠性高,可常年連續使用,可實現數據遠程無線傳輸
l 通過DIN EN ISO 9001質量認證
應用UnilogCom水質在線監測系統研究旅游活動對黃龍景區磷酸鹽濃度和水藻生長的影響,結果發現:隨著景區游客人數的增減,水中磷酸鹽濃度呈現出與之一致的變動趨勢;同時,葉綠素與磷酸鹽間也呈現出明顯一致的變動趨勢。表明旅游活動增加了黃龍景區的磷酸鹽濃度,并促進了水藻的生長,這很可能是近年來黃龍水藻加速生長的重要原因。
應用UnilogCom水質在線監測系統作灤河流域內蒙段地下水資源模擬評價分析的研究,結果表明:降雨入滲補給量與降水量、土壤含水率間的關系式為
y = -1.55+0.002304P+0.0088θ40-0.0107θ100+0.064θ180 (R =0.76)
式中:P為時段降雨量( mm);θ40,100,180分別為40,100,180 cm處的土壤體積含水率。
組成
數據采集器:*多達32通道標準數據采集器。
水質傳感器:水質傳感器:MPS-D3,MPS-D8或MPS-K-16
安裝附件及供電系統:支架,安裝附離子件,電池及充電器等。
基本技術指標
UnilogCom數據采集器
通道:*大32個通道
內存:4MB,大約可存儲280000個數據
無線:內置GSM/GPRS MODEM,900/1800MHz,符合中國標準
SIM卡:3V或1.8V
接口:RS485/RS232
供電:內部3.6V鋰電,外部12V蓄電池供電
操作溫度:-30 °C to +70 °C
防護:IP65
|
| MPS-D3 | MPS-D8 | MPS-K-16 |
| 探頭直徑 | 2" | 2" | 4" |
| 地下水/地表水測量 | √/√ | √/√ | √/√ |
1 | 水位 | √ | √ | √ |
2 | 溫度 | √ | √ | √ |
3 | 電導率 | √ | √ | √ |
4 | 溶氧 | √ | √ | √ |
5 | pH | √ | √ | √ |
6 | 氧化還原電位 | √ | √ | √ |
7 | 氨氮 | √ | √ | √ |
8 | 硝酸鹽* |
| √ | √ |
9 | 氯離子* |
| √ | √ |
10 | 銨電極* |
| √ | √ |
11 | 鈉離子* |
| √ | √ |
12 | 鈣離子* |
| √ | √ |
13 | 氟化物* |
| √ | √ |
14 | 鉀離子* |
| √ | √ |
15 | 葉綠素/若丹明/藍綠藻 |
|
| √ |
16 | KLL觸水信號 | √ | √ | √ |
17 | 濁度 |
| √ | √ |
| *多測量參數 | 7 | 13 | 17 |
| 傳感器選擇 | 選擇1,2后,可再從3-7選擇1個傳感器 | 選擇1-4,17后,可再從5-14選擇2個傳感器 | 選擇1-4,17后,可再從5-16選擇7個傳感器 |
| 若選擇帶 * 標記的傳感器,必須選擇pH或氧化還原電位傳感器 |
水質傳感器MPS-D 水質傳感器MPS-K
| 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 | 操作溫度 | 壓力范圍 |
水位 | 0-100/200/500m | ±0.1% | 0.002% | -5-50℃ |
|
溫度 | -5-50℃ | ±0.1℃ | 0.01℃ | -5-50℃ | 0-50bar |
電導率 | 0-200ms/cm | ±1(0~200uS) ±0.5%(>200uS) | 0.001mS | -5-50℃ | 0-50bar |
總鹽 | 0-70 | ±0.2(<16) ±0.8%(>16) | 0.01 | -5-50℃ | 0-50bar |
水密度 | 988-1060g/l |
|
| -5-50℃ | 0-50bar |
TDS | 0-200000mg/l |
|
| -5-50℃ | 0-50bar |
溶氧 | 0-40mg/l | ±0.5% | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-10bar |
溶氧(光學測量) | 0-25mg/l(25℃,1013hPa) 0-40mg/l(3℃,1013hPa) | ±0.02mg/l(0-2mg/l) ±1%(>2mg/l) | 0.001mg/l | -5-50℃ | 0-120mWs |
溶氧飽和度 | 0-400% | ±0.5% |
| 0-50℃ | 0-10bar |
pH值 | 0-14 | ±0.1pH | 0.01pH | 0-50℃ | 0-20bar |
氧化還原電位 | ±1200mV | ±10mV | 0.1mV | 0-50℃ | 0-20bar |
濁度 | 0-1000NTU | ±0.3NTU(0-10NTU) ±3%(10-1000NTU) | 0.01NTU | 0-50℃ | 0-10bar有清潔刷 0-20bar無清潔刷 |
TSS | 約5倍濁度量程 |
|
| ||
硝酸鹽 | 0.4-60000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01 mg/l | 0-40℃ | 0-20bar |
銨電極 | 0.2-18000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01 mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
氨氮 | 0.01-17000mg/l | ±2mg/l(<10mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-0.5bar |
葉綠素 | 0.03-500μg/l | ±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l) | 0.01μg/l | -2-50℃ | 0-60bar |
若丹明 | 0.04-1000μg/l RWT | ±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l) | 0.01μg/l | -2-50℃ | 0-60bar |
氯化物 | 1-35000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-20bar |
鈉離子 | 0.02-20000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-6bar |
鈣離子 | 0.5-40000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
鉀離子 | 0.4-39000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
氟化物 | 0.2-20000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
藍綠藻 | 150-2000000 cells/ml | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) +/- 3% (>1500 cells/ml) | 100 cells/ml | -2℃-50℃ | 0-60bar |
產地:德國