歡迎來到北京華益瑞科技有限公司!
相關文章 / ARTICLE
產地 | 國產 |
---|
環境質量監測儀環境質量監測儀
氮氧化物分析儀-技術參數 | |
量 程 | 0-1ppm 或0-10 ppm或用戶可選 |
噪 聲 | <0.1 ppb |
*低檢測限 | <0.2 ppb |
零點漂移 | <1 ppb/24h |
量程漂移 | <1%/7天 |
響應時間 | 自動的和可編程的(*小40s) |
線 性 | ±1% |
重 復 性 | 1% |
采樣流量 | 0.66l/min |
腔室壓力 | 200hPa |
NOx轉化爐 | 鉬轉化爐,溫度調節在340℃ |
| 臭氧滌除器采用加熱催化去除臭氧 |
| 光電倍增管的溫度控制在0℃ |
| 反應室的溫度控制在60℃ |
| 外置采樣泵 |
數據存儲 | 12個月(1分鐘數據) |
輸 出 | 以太網(RJ45)輸出口,3個USB口, |
2路干接點輸出 |
|
| 內置網絡服務器,能夠遠程仿真設備 |
尺寸(L*W*H) | 483x545x133mm |
機 架 | 19英寸、3U |
重 量 | 10kg不含外置泵重量 |
工作溫度 | 0-40℃ |
供電電源 | 220V、50Hz |
功 耗 | 160VA(平均),250VA(*高) |
氨氣分析儀
氮氧化物分析儀-技術參數 | |
量 程 | 0-0.10/0.25/0.50/1ppm |
*低檢出限 | 0.001 ppm |
跨度漂移 | < 1%/每周(內部零周期開啟) |
響應時間 | 180秒 |
跨度漂移 | < 1%/每周 |
線 性 度 | 滿量程的+/- 1% |
FID碳氫(CH4, HCnm, HCT)分析儀
FID碳氫(CH4, HCnm, HCT)分析儀-技術參數 | |
可編程設定量程 | 0-10 / 50 / 100 / 500 / 1,000 ppm,或用戶選擇量程 |
*低檢出限 | 0.05 ppm |
響應時間 | 自動設定或編程設定 |
零點漂移 | 0.1ppm/7 天 |
跨度漂移 | <1%/7 天 |
線 性 | 滿量程的±1 % |
FID或PID氣相色譜苯系物(VOC)分析儀
FID或PID氣相色譜苯系物(VOC)分析儀-技術參數 | |
測量組份 | 苯,甲苯,乙苯,m,p-二甲苯和o-二甲苯(可選1-3丁二烯測量) |
量 程 | 0-100,0-200,0-1,000µg/m³ |
測量周期 | 15或30分鐘(可設定) |
*低檢出限 | 0.5 µg/m³,15分鐘周期(苯) |
| 0.3 µg/m³,30分鐘周期(苯) |
二氧化硫分析儀
二氧化硫分析儀-技術參數 | |
測量量程 | 0-20PPM或用戶可選 |
*低檢出限 | <0.4ppb |
噪 聲 | <0.2ppb |
零點漂移 | <1ppb/24h |
量程漂移 | <0.5%/24h |
響應時間 | 自動或者可編程 |
線 性 | 1% |
| 壓力補償 |
采樣流量 | 20L/H |
| 內置采樣泵 |
| 內置零氣、標氣雙電磁閥 |
數據存儲 | 1年(1分鐘數據) |
輸 出 | 以太網口(RJ45),3個USB口,2路干接點輸出 |
| 內置網絡服務器,可以遠程仿真設備 |
尺 寸 | (長x寬x高):483x545x133mm |
機 架 | 19英寸3U |
重 量 | 9.5kg |
工作溫度 | 0-35℃ |
供電電源 | 220v,50hz |
功 耗 | 43w |
紅外氣體過濾相關一氧化碳(CO)分析儀
紅外氣體過濾相關一氧化碳(CO)分析儀-技術參數 | |
量 程 | 0-300ppm,或用戶可選 |
*低檢出限 | (2σ):0.035ppm |
噪 聲 | 0.015 ppm |
零點漂移 | <0.3 ppm/3 months |
量程漂移 | <1.5% /month |
響應時間 | 自動和/或可編輯(*小35s) |
線 性 | 1% (讀數值) |
| 壓力補償 |
采樣流量 | 1 l/min |
| 內置采樣泵,內置零氣和標氣雙電磁閥 |
數據存儲 | 1 年(1 分鐘數據) |
輸 出 | 以太網連接(RJ45), 3個USB口, 2 路干接點輸出 |
| 內置的網絡服務器,可遠程仿真設備 |
尺 寸 | (mm, 長x寬x高): 483x545x133 |
機 架 | 19” 標準機柜, 3U |
重 量 | 7.1 kg |
工作溫度 | 10-40°C |
供電電源 | 220 V, 50 Hz |
功 耗 | 50 W |
紫外吸收臭氧(O3)分析儀
紫外吸收臭氧(O3)分析儀-技術參數 | |
量 程 | 0-10ppm或用戶可選 |
噪 聲 | 0.1ppb |
*低檢測限 | 0.2ppb |
零點漂移 | <0.5ppb/24h,<1ppb/7天 |
量程漂移 | <0.5%/24h,<1%/7天 |
響應時間 | 自動的和可編程的(*小20s) |
線 性 | ±1%滿量程 |
| 壓力和溫度補償 |
取樣流量 | 1升/分鐘 |
| 內置采樣泵,內置零氣、標氣雙電磁閥 |
數據存儲 | 12個月(1分鐘數據) |
輸 出 | 以太網(RJ45)輸出口,3個USB口,2路干接點 |
| 內置網絡服務器,能夠遠程仿真設備 |
均值周期 | 從1min到24h可編程設置 |
尺 寸 | (L*W*H):483x545x133mm |
機 架 | 19英寸、3U |
重 量 | 9kg |
工作溫度 | 0-35℃ |
供電電源 | 220V、50Hz |
功 耗 | 30W |